
Описание:
Штабелер премиум серии с раздвижными вилами. Позволяет осуществлять захват поддона сбоку. В базовую комплектацию включены АКБ и ЗУ. В качестве опции возможно оснащение дублированием команд подъема и опускания вил на ручке управления. Штатно процесс подъема и опускания вил контролируется при помощи джойстика, расположенного на корпусе штабелера. Возможно внесение изменений в конструкцию по требованиям заказчика.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10411011225 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2450 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1000 |
| Ширина вил | b1 | мм | 230-790 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 130-690 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 35 |
| Общая длина | L | мм | 1715 |
| Общая ширина | B | мм | 1197-1504 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1390 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1780 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2985 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,07/0,10 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,4/0,1 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,0/5,0 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/92 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/20 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,7 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/10 | |
| База колес | Y | мм | 1190 |
| Размер передних колес | мм | 150x40 | |
| Размер задних колес | мм | 82x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1460 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2116 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2266 |
| Вес | кг | 565 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -25 … -27 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -26 … -28 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: Западный, 1-3 м/с
Давление: 761 мм рт. ст.