
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 107142 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1675 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1420 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2060 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2060 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,06/0,16 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,24/0,18 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,6/5,0 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/110 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,7 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/15 | |
| База колес | Y | мм | 1130 |
| Размер ведущего колеса | мм | 240x101 | |
| Размер передних колес | мм | 150x40 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1320 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1935 |
| Вес | кг | 475 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -25 … -27 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -26 … -28 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: Западный, 1-3 м/с
Давление: 761 мм рт. ст.