
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1040440 | ||
| Грузоподъемность | кг | 300 | |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 4000 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1530 |
| Общая ширина | B | мм | 700 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1181 |
| Длина площадки | мм | 600 | |
| Ширина площадки | мм | 640 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4 | |
| Скорость движения с поднятой платформой | км/ч | 1,1 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/120 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/12 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,4 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 25 | |
| База колес | Y | мм | 1240 |
| Размер задних колес | мм | 230x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2x | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1530 |
| Вес | кг | 665 |
EUR €: 39,5137
USD $: 30,2324
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -22 … -24 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 780 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -21 … -23 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 780 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 778 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 778 мм рт. ст.