
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1073416 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 800 | |
| Центр загрузки | c | мм | 400 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 50 |
| Длина вил | l | мм | 800 |
| Ширина вил | b1 | мм | 600 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 480 |
| Ширина вилы | e | мм | 80 |
| Общая длина | L | мм | 1930 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1495 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2040 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,11/0,18 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,26/0,22 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,2/5,3 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/160-230 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,0 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/12 | |
| База колес | Y | мм | 830 |
| Размер ведущего колеса | мм | 200x85 | |
| Размер задних колес | мм | 150x50 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1055 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2130 |
| Вес | кг | 870 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -25 … -27 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -26 … -28 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: Западный, 1-3 м/с
Давление: 761 мм рт. ст.