
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 89011411 | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Тип пленки | мкр/мм | 17-24/500 | |
| Скорость вращения | об/мин | 12 | |
| Диаметр стола | мм | 1500 | |
| Высота паллеты max | мм | 2100 | |
| Питание | 220/380В | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 1,0 | |
| Престрейч | механический | ||
| Подъездная рампа | + | ||
| Габаритные размеры | ДхШхВ | мм | 2500x1500x2600 |
| Размеры упаковки | ДхШхВ | мм | 2700x1650x800 |
EUR €: 39,5137
USD $: 30,2324
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -22 … -24 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 780 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -21 … -23 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 780 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 778 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 778 мм рт. ст.