
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 12041014 | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 1010 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 190 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1300x800 |
| Общая длина | L | мм | 1300 |
| Общая ширина | B | мм | 800 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 190 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,022 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,033 | |
| Время подъема | сек | 40 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
| Вес | кг | 280 |
EUR €: 39,5137
USD $: 30,2324
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -22 … -24 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 780 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -21 … -23 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 780 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 778 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 778 мм рт. ст.