
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601002 | ||
| Грузоподъемность | кг | 200 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 4000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1500х700 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 1500x1700 |
| Общая длина | L | мм | 1550 |
| Общая ширина | B | мм | 700 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 850 |
| Время подъема | сек | 23 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
| База колес | Y | мм | 1300 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1700 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 500 |
EUR €: 39,6282
USD $: 29,8923
суббота ночь - 11 февраля
Температура: -25 … -27 °C
Ветер: С-З, 1-3 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
суббота утро - 11 февраля
Температура: -26 … -28 °C
Ветер: С-З, 1-3 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
суббота день - 11 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: Ю-З, 0-2 м/с
Давление: 763 мм рт. ст.
суббота вечер - 11 февраля
Температура: -24 … -26 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.