
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10047522 | ||
| Тип | двухместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 200 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 7500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 530 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 50 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1000x700 |
| Высота ограждения | мм | 1150 | |
| Общая длина | L | мм | 1500 |
| Общая ширина | B | мм | 1000 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1980 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 9000 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 3-4 | |
| Скорость движения с поднятой платформой | км/ч | 0,6-1 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/120 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/12 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,4-0,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 15-20 | |
| Размер ведущего колеса | мм | 230-250x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1500 |
| Рабочая температура | град. | -10 … +40 | |
| Вес | кг | 1100 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -25 … -27 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -26 … -28 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: Западный, 1-3 м/с
Давление: 761 мм рт. ст.